城市气温预报排行榜
生活经验
2025年01月15日 09:29:43 7
wzgly
城市名称 | 国家 | 气候类型 | 最冷月份 | 平均最低气温 | 天气特点 |
---|---|---|---|---|---|
马加丹 | 俄罗斯 | 极地气候 | 一月 | -45°C | 极端寒冷,长时间低温,日照时间短 |
哈尔滨市 | 中国 | 温带季风气候 | 一月 | -30°C | 长期低温,冬季干燥,风力较大 |
雅库茨克 | 俄罗斯 | 极地气候 | 一月 | -45°C | 极端寒冷,冰雪覆盖,日照时间短 |
奥伊米亚康 | 俄罗斯 | 极地气候 | 一月 | -50°C | 有记录的最低气温,极端寒冷 |
红狗城 | 加拿大 | 极地气候 | 一月 | -40°C | 长期低温,干燥,风力大 |
汤因伯里 | 澳大利亚 | 极地气候 | 七月 | -10°C | 最低气温,干燥,日照时间短 |
瓦斯卡代尔斯 | 阿根廷 | 极地气候 | 七月 | -10°C | 极端寒冷,风力大,干燥 |
洛林根 | 德国 | 温带海洋性气候 | 一月 | -10°C | 冬季寒冷,湿度高,降雪量较多 |
汤加里罗 | 新西兰 | 温带海洋性气候 | 七月 | -5°C | 冬季寒冷,降雪量较多,多雾 |
注:以上信息基于各城市的气候特征和气象记录,具体数据可能略有出入。
相关文章