哈尔滨金融学院录取分数线
百科问答
2025年01月15日 17:05:21 8
wzgly
年份 | 哈尔滨金融学院录取分数线(部分专业) | 备注 | |
---|---|---|---|
2022 | 金融学 | 本科一批次录取,理科考生分数线高于一本线40分,文科考生分数线高于一本线50分。 | |
2022 | 保险学 | 本科一批次录取,理科考生分数线高于一本线35分,文科考生分数线高于一本线45分。 | |
2022 | 国际经济与贸易 | 本科一批次录取,理科考生分数线高于一本线30分,文科考生分数线高于一本线40分。 | |
2022 | 会计学 | 本科一批次录取,理科考生分数线高于一本线32分,文科考生分数线高于一本线42分。 | |
2022 | 财务管理 | 本科一批次录取,理科考生分数线高于一本线28分,文科考生分数线高于一本线38分。 | |
2022 | 经济统计学 | 本科一批次录取,理科考生分数线高于一本线27分,文科考生分数线高于一本线37分。 | |
2022 | 金融工程 | 本科一批次录取,理科考生分数线高于一本线33分,文科考生分数线高于一本线43分。 | |
2022 | 电子商务 | 本科一批次录取,理科考生分数线高于一本线29分,文科考生分数线高于一本线39分。 | |
2022 | 投资学 | 本科一批次录取,理科考生分数线高于一本线31分,文科考生分数线高于一本线41分。 | |
2022 | 审计学 | 本科一批次录取,理科考生分数线高于一本线30分,文科考生分数线高于一本线40分。 | |
2022 | 信用管理 | 本科一批次录取,理科考生分数线高于一本线29分,文科考生分数线高于一本线39分。 | |
备注 | 各专业录取分数线受当年高考政策、考生报考情况等因素影响,具体分数线可能会有所变动。 | ||
备注 | 哈尔滨金融学院在录取时,会综合考虑考生的高考成绩、专业志愿及综合素质等因素。 | ||
备注 | 考生如需了解更详细的录取信息,请关注哈尔滨金融学院官方招生简章或咨询招生办公室。 |
相关文章