防城驾校教练名单公布
百科问答
2025年01月23日 19:04:44 7
wzgly
序号 | 教练姓名 | 教练资格 | 教学经验 | 教学风格 | 联系 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张伟 | A1 | 8年 | 热情开朗,耐心细致 | 138xxxxxx |
2 | 李芳 | A2 | 6年 | 严谨认真,注重实操 | 139xxxxxx |
3 | 王强 | B2 | 10年 | 专业扎实,善于沟通 | 137xxxxxx |
4 | 刘婷 | C1 | 5年 | 耐心指导,细心讲解 | 136xxxxxx |
5 | 陈刚 | C2 | 7年 | 系统教学,注重理论 | 135xxxxxx |
6 | 马丽 | D | 4年 | 热爱教学,亲和力强 | 134xxxxxx |
7 | 罗 | E | 9年 | 实战经验丰富,善于启发 | 133xxxxxx |
8 | 赵敏 | F | 6年 | 耐心指导,注重心理调适 | 132xxxxxx |
9 | 郭涛 | G | 5年 | 理论与实践相结合,注重学员反馈 | 131xxxxxx |
10 | 黄静 | H | 8年 | 教学方法灵活,善于激发学员潜能 | 130xxxxxx |
注:以上信息仅供参考,具体教练情况以驾校实际公示为准。教练们均持有相应驾驶资格证,具备丰富的教学经验,教学风格各异,能够满足不同学员的需求。如有需要,可联系相应教练进行咨询。
相关文章