长春到林西火车时刻表查询(长春至林西列车时刻表)
生活经验
2025年01月24日 15:15:51 2
wzgly
车次信息 | 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX次列车 | 长春 | 林西 | 06:30 | 14:30 | 8小时 | 98元 | 154元 | 190元 | 315元 |
XX次列车 | 长春 | 林西 | 12:00 | 20:00 | 8小时 | 98元 | 154元 | 190元 | 315元 |
XX次列车 | 长春 | 林西 | 18:00 | 次日06:00 | 12小时 | 128元 | 205元 | 230元 | 380元 |
XX次列车 | 长春 | 林西 | 22:00 | 次日10:00 | 12小时 | 128元 | 205元 | 230元 | 380元 |
XX次列车 | 长春 | 林西 | 07:00 | 15:00 | 8小时 | 98元 | 154元 | 190元 | 315元 |
XX次列车 | 长春 | 林西 | 13:00 | 21:00 | 8小时 | 98元 | 154元 | 190元 | 315元 |
XX次列车 | 长春 | 林西 | 19:00 | 次日07:00 | 12小时 | 128元 | 205元 | 230元 | 380元 |
XX次列车 | 长春 | 林西 | 23:00 | 次日11:00 | 12小时 | 128元 | 205元 | 230元 | 380元 |
注:以上列车时刻表仅供参考,实际发车时间、车次、票价等信息以铁路官方公布为准。在查询具体时刻时,建议通过官方渠道或相关手机APP进行实时查询。列车运行情况可能因天气、线路维护等原因有所变动,出行前请留意最新消息。
相关文章