灵璧40度高温天气预报
资讯时事
2025年01月29日 12:26:54 11
wzgly
日期 | 白天温度 | 夜间温度 | 天气状况 | 风力等级 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 40℃ | 25℃ | 晴 | 3-4级 | 良 |
2号 | 39℃ | 24℃ | 晴 | 3-4级 | 良 |
3号 | 38℃ | 23℃ | 阴 | 2-3级 | 良 |
4号 | 37℃ | 22℃ | 晴 | 3-4级 | 良 |
5号 | 36℃ | 21℃ | 阴 | 2-3级 | 良 |
6号 | 35℃ | 20℃ | 晴 | 3-4级 | 良 |
7号 | 34℃ | 19℃ | 阴 | 2-3级 | 良 |
8号 | 33℃ | 18℃ | 晴 | 3-4级 | 良 |
9号 | 32℃ | 17℃ | 阴 | 2-3级 | 良 |
10号 | 31℃ | 16℃ | 晴 | 3-4级 | 良 |
注意事项:
白天温度表示最高温度,夜间温度表示最低温度。
天气状况包括晴、阴、多云等,具体天气以当天实际为准。
风力等级以我国标准划分,具体数值以当天实际为准。
空气质量分为优、良、轻度污染、中度污染、重度污染,具体数值以当天实际为准。
相关文章